Hỗ trợ dịch vụ
Đang truy cập :
58
Hôm nay :
7298
Tháng hiện tại
: 146128
Tổng lượt truy cập : 6857169
STT | VNS | POWER | DIESEL ENGINE | ALTERNATOR | PRICE | VNS | POWER | DIESEL ENGINE | ALTERNATOR | |||||||
Standby | Prime | Cummins | STAMFORD | China | Singapore | Malaisia | PRIME | STANBY | Perkins | Marelli | ||||||
KVA | KVA | Chưa VAT | Chua VAT | Perkins | KVA | KVA | ||||||||||
1 | VNS-28 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI44F | 9,324 | 11,002 | 7,638 | VNS-10 | 7.3/9 | 8/10 | 403C-11G | MJB160SA | |||
2 | VNS-30 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PII4F | 9,757 | 11,513 | 8,272 | VNS-14 | 10/12.5 | 11/13.8 | 403C-15G | MJB160SA | |||
3 | VNS-35 | 41 | 36 | 4BT3.9-G1 | PI44K | 9,860 | 11,635 | 9,330 | VNS-22 | 16/20 | 17.6/22 | 404C-22G | MJB160SB | |||
4 | VNS-40 | 45 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI44K | 10,117 | 11,938 | 10,865 | VNS-29 | 21/26.2 | 23.1/29 | 404D-22TG | ||||
5 | VNS-50 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | 11,336 | 13,376 | 10,913 | VNS-33 | 24/30 | 26.4/33 | 1103A-33G | MJB160MB | |||
6 | VNS-55 | 60 | 55 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | 11,508 | 13,579 | 12,130 | VNS-50 | 1 | 39.6/50 | 1103A-33TG1 | MJB200SB | |||
7 | VNS-70 | 77 | 70 | 6BT5.9-G1 | UCI 224E | 13,029 | 15,374 | 13,472 | VNS-66 | 48/60 | 52.8/66 | 1103A-33TG2 | MJB200MA | |||
8 | VNS-80 | 88 | 80 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | 14,039 | 16,566 | 15,487 | VNS-88 | 64/80 | 70.4/88 | 1104C-44TAG1 | MJB225SA | |||
9 | VNS-100 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI 274C | 14,544 | 17,162 | 17,156 | VNS-100 | 82.4/103 | 74.4/93 | 1006TG1A | MJB225SB | |||
10 | VNS-120 | 135 | 120 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D | 14,974 | 17,669 | VNS-115 | 90/112.5 | 82/102.5 | 1006TAG2A | MJB225MA | ||||
11 | VNS-135 | 150 | 135 | 6BTAA5.9-G2 | UCI 274E | 16,750 | 19,765 | 22,149 | VNS-160 | 124/155 | 112.4/140.5 | 1006TAG | MJB225LA | |||
12 | VNS-150 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | 17,450 | 20,591 | 27,453 | VNS-166 | 132.8/166 | 120/150 | 1006TAG2 | MJB250MA | |||
13 | VNS-160 | 175 | 160 | 6CTA8.3-G2 | UCI 274F | 20,700 | 24,426 | 35,724 | VNS-229 | 183/229 | 166.4/208 | 1306C-E87TAG3 | MJB250LA | |||
14 | VNS-180 | 200 | 180 | UCI 274G | 21,100 | 24,898 | 37,695 | VNS-275 | 220/275 | 200/250 | 1306C-E87TAG6 | MJB250LB | ||||
15 | VNS-200 | 225 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI 274H | 25,143 | 29,669 | 51,193 | VNS-400 | 320/400 | 280/350 | 2206C-E13TAG2 | MJB215SB | |||
16 | VNS-225 | 250 | 225 | 6CTAA8.3-G3 | UCI 274H | 25,800 | 30,444 | 52,703 | VNS-450 | 360/450 | 320/400 | 2206C-E13TAG3 | MJB315MA | |||
17 | VNS-250 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274K | 27,241 | 32,144 | 60,067 | VNS-500 | 364/455 | 400/500 | 2506C-E15TAGA | MJB335SA | |||
18 | VNS-275 | 312.5 | 275 | NTA855-GA | 30,482 | 35,969 | ||||||||||
18 | VNS-300 | 325 | 300 | NTA855-GA | HCI 444D | 31,396 | 37,047 | 63,376 | VNS-550 | 400/500 | 440/550 | 2506C-E15TAG2 | MJB335SA | |||
19 | VNS-313 | 313 | 350 | NTA855-G1B | 33,791 | 39,873 | ||||||||||
19 | VNS-375 | 375 | 344 | NTA855-G2A | HCI 444E | 38,429 | 45,346 | 81,730 | VNS-660 | 480/600 | 528/660 | 2806A-E18TAG1A | MJB335MQ | |||
20 | VNS-412 | 412 | 375 | NTAA855-G7 | HCI 444F | 45,325 | 53,484 | 86,150 | VNS-700 | 520/650 | 560/700 | 2806A-E18TAG2 | MJB335MA | |||
21 | VNS-500 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI 544C | 59,681 | 70,424 | 129,878 | VNS-825 | 600/750 | 660/825 | 4006-23TAG2A | MJB335MB | |||
22 | VNS-550 | 562.5 | 500 | KTA19-G4 | HCI 544C | 63,457 | 74,879 | VNS-900 | 640/800 | 720/900 | 4006-23TAG3A | MJB335MB | ||||
23 | VNS-625 | 625 | 575 | KTAA19-G5 | HCI 544E | 69,741 | 82,294 | VNS-1002 | 728/911 | 800/1002 | 4008TAG1A | MJB400MA | ||||
24 | VNS-688 | 688 | 600 | KTAA19-G6A | HCI 544FS | 72,240 | 85,243 | VNS-1125 | 817/1022 | 900/1125 | 4008TAG2A | MJB400MB | ||||
25 | VNS-715 | 712 | 650 | QSK19-G3 | HCI 544F | 101,813 | 120,139 | VNS-1385 | 1006/1258 | 1108/1385 | 4012-46TWG2A | MJB400LB | ||||
26 | VNS-825 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LVI 634B | 117,112 | 138,192 | VNS-1500 | 1091/1364 | 1200/1500 | 4012-46TAG3A | MJB450MB | ||||
27 | VNS-880 | 880 | 800 | KTA38-G2 | HCI 634G | 121,880 | 143,818 | VNS-1656 | 1204/1505 | 1324/1656 | 4012-46TAG2A | MJB450MB | ||||
28 | VNS-1000 | 1000 | 910 | KTA38-G2A | HCI 634H | 129,029 | 152,254 | VNS-1880 | 1368/1710 | 1504/1880 | 4012-46TAG3A | MJB450MB | ||||
29 | VNS-1100 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | HCI634J | 145,845 | 172,097 | VNS-1560 | 1134/1417 | 1248/1560 | 4012TWG | MJB450MB | ||||
30 | VNS-1250 | 1250 | NA | KTA38-G9 | LVI 634G | 179,865 | 212,241 | VNS-1861 | 1350/1688 | 1489/1861 | 4016TWG2 | MJB450LB | ||||
VNS-2028 | 1475/1844 | 1622/2028 | 4016TAG1A | MJB450LB | ||||||||||||
VNS-2264 | 1646/2058 | 1811/2264 | 4016TAG2A | MJB450LB |
Liên hệ : Anh Hiếu 0906.766.000
Email : sales.vinasteel@gmail.com
Để được giá tốt nhất.
Ý kiến bạn đọc